길이 단위 변환기
길이는 한 방향의 거리를 재는 양이고 국제단위계의 기본 단위는 미터입니다. 미터는 빛이 진공에서 1/299,792,458초 동안 나아가는 거리로 정의됩니다. 한국의 전통 단위인 자는 정확히 10/33미터, 약 30.3센티미터로 이불과 한복 원단, 목재 치수에 아직 쓰입니다.
95개 단위 기준 단위 Meter (m)
길이 단위 전체 목록
각 단위를 기준 단위인 Meter(m) 기준으로 정리했습니다. 단위 이름과 기호는 국제 표기를 그대로 씁니다.
| Unit | Symbol | System | In meters | Conversions |
|---|---|---|---|---|
| Meter | m | SI | base unit (m) | meters to feetmeters to yards |
| Kilometer | km | SI | 1 km = 1,000 m | km to mileskm to nautical miles |
| Hectometer | hm | SI | 1 hm = 100 m | — |
| Dekameter | dam | SI | 1 dam = 10 m | — |
| Decimeter | dm | SI | 1 dm = 0.1 m | — |
| Centimeter | cm | SI | 1 cm = 0.01 m | cm to inchescm to m |
| Millimeter | mm | SI | 1 mm = 0.001 m | mm to inchesmm to cm |
| Micrometer | µm | SI | 1 µm = 0.000001 m | microns to mmmicrons to nanometers |
| Nanometer | nm | SI | 1 nm = 1e-9 m | nanometers to microns |
| Picometer | pm | SI | 1 pm = 1e-12 m | — |
| Femtometer | fm | SI | 1 fm = 1e-15 m | — |
| Attometer | am | SI | 1 am = 1e-18 m | — |
| Megameter | Mm | SI | 1 Mm = 1,000,000 m | — |
| Gigameter | Gm | SI | 1 Gm = 1,000,000,000 m | — |
| Terameter | Tm | SI | 1 Tm = 1,000,000,000,000 m | — |
| Petameter | Pm | SI | 1 Pm = 1e+15 m | — |
| Exameter | Em | SI | 1 Em = 1e+18 m | — |
| Angstrom | Å | Metric | 1 Å = 1e-10 m | — |
| Mile | mi | Imperial | 1 mi = 1,609.344 m | miles to kmmiles to meters |
| Yard | yd | Imperial | 1 yd = 0.9144 m | yards to metersyards to inches |
| Foot | ft | Imperial | 1 ft = 0.3048 m | feet to metersfeet to inches |
| Inch | in | Imperial | 1 in = 0.0254 m | inches to cminches to feet |
| Kiloyard | kyd | Imperial | 1 kyd = 914.4 m | — |
| League | lea | Imperial | 1 lea = 4,828.032 m | — |
| Furlong | fur | Imperial | 1 fur = 201.168 m | — |
| Chain | ch | Imperial | 1 ch = 20.1168 m | — |
| Rod | rd | Imperial | 1 rd = 5.0292 m | — |
| Perch | perch | Imperial | 1 perch = 5.0292 m | — |
| Pole | pole | Imperial | 1 pole = 5.0292 m | — |
| Rope | rope | Imperial | 1 rope = 6.096 m | — |
| Fathom | fath | Imperial | 1 fath = 1.8288 m | — |
| Link | li | Imperial | 1 li = 0.201168 m | — |
| Hand | hand | Imperial | 1 hand = 0.1016 m | — |
| Ell | ell | Imperial | 1 ell = 1.143 m | — |
| Barleycorn | barleycorn | Imperial | 1 barleycorn = 0.00846666666667 m | — |
| Mil | mil | US | 1 mil = 0.0000254 m | — |
| Microinch | µin | US | 1 µin = 2.54e-8 m | — |
| Caliber | cl | US | 1 cl = 0.000254 m | — |
| Centiinch | cin | US | 1 cin = 0.000254 m | — |
| Nautical Mile | nmi | Other | 1 nmi = 1,852 m | nautical miles to km |
| Nautical Mile (UK) | NM (UK) | Imperial | 1 NM (UK) = 1,853.184 m | — |
| Nautical League | nl | Other | 1 nl = 5,556 m | — |
| Nautical League (UK) | nl (UK) | Imperial | 1 nl (UK) = 5,559.552 m | — |
| Mile (US survey) | mi (US) | US | 1 mi (US) = 1,609.34721869 m | — |
| Furlong (US survey) | fur (US) | US | 1 fur (US) = 201.168402337 m | — |
| Chain (US survey) | ch (US) | US | 1 ch (US) = 20.1168402337 m | — |
| Rod (US survey) | rd (US) | US | 1 rd (US) = 5.02921005842 m | — |
| Fathom (US survey) | fath (US) | US | 1 fath (US) = 1.82880365761 m | — |
| Foot (US survey) | ft (US) | US | 1 ft (US) = 0.304800609601 m | — |
| Link (US survey) | li (US) | US | 1 li (US) = 0.201168402337 m | — |
| Inch (US survey) | in (US) | US | 1 in (US) = 0.0254000508001 m | — |
| League (statute) | st.league | US | 1 st.league = 4,828.04165608 m | — |
| Pica | pica | Other | 1 pica = 0.00423333333333 m | — |
| Point | pt | Other | 1 pt = 0.000352777777778 m | — |
| Twip | twip | Other | 1 twip = 0.0000176388888889 m | — |
| Light Year | ly | Other | 1 ly = 9.46073047258e+15 m | light years to km |
| Astronomical Unit | AU | Other | 1 AU = 149,597,870,700 m | au to km |
| Parsec | pc | Other | 1 pc = 3.08567758149e+16 m | — |
| Kiloparsec | kpc | Other | 1 kpc = 3.08567758149e+19 m | — |
| Megaparsec | Mpc | Other | 1 Mpc = 3.08567758149e+22 m | — |
| Earth's Equatorial Radius | R⊕(eq) | Other | 1 R⊕(eq) = 6,378,137 m | — |
| Earth's Polar Radius | R⊕(pol) | Other | 1 R⊕(pol) = 6,356,752.3142 m | — |
| Earth's Distance from Sun | d⊕☉ | Other | 1 d⊕☉ = 149,600,000,000 m | — |
| Sun's Radius | R☉ | Other | 1 R☉ = 695,700,000 m | — |
| Bohr Radius | a₀ | Other | 1 a₀ = 5.29177210903e-11 m | — |
| Electron Radius (classical) | rₑ | Other | 1 rₑ = 2.8179403262e-15 m | — |
| Fermi | F | Other | 1 F = 1e-15 m | — |
| X-unit | X | Other | 1 X = 1.00208e-13 m | — |
| Planck Length | ℓP | Other | 1 ℓP = 1.616255e-35 m | — |
| Mile (Roman) | mi (Rom) | Other | 1 mi (Rom) = 1,479.804 m | — |
| Roman Actus | actus | Other | 1 actus = 35.47872 m | — |
| Arpent | arpent | Other | 1 arpent = 58.5216 m | — |
| Cubit (UK) | cubit | Other | 1 cubit = 0.4572 m | — |
| Cubit (Greek) | cubit (Gk) | Other | 1 cubit (Gk) = 0.462788 m | — |
| Long Cubit | long cubit | Other | 1 long cubit = 0.5334 m | — |
| Reed | reed | Other | 1 reed = 2.7432 m | — |
| Long Reed | long reed | Other | 1 long reed = 3.2004 m | — |
| Span (cloth) | span | Other | 1 span = 0.2286 m | — |
| Finger (cloth) | finger | Other | 1 finger = 0.1143 m | — |
| Nail (cloth) | nail | Other | 1 nail = 0.05715 m | — |
| Handbreadth | handbreadth | Other | 1 handbreadth = 0.0762 m | — |
| Fingerbreadth | fingerbreadth | Other | 1 fingerbreadth = 0.01905 m | — |
| Aln | aln | Other | 1 aln = 0.593777777778 m | — |
| Famn | famn | Other | 1 famn = 1.78133333333 m | — |
| Ken | ken | Other | 1 ken = 2.11836 m | — |
| Russian Archin | archin | Other | 1 archin = 0.7112 m | — |
| Vara Castellana | vara (cast) | Other | 1 vara (cast) = 0.835152 m | — |
| Vara Conuquera | vara (con) | Other | 1 vara (con) = 2.505456 m | — |
| Vara de Tarea | vara (tarea) | Other | 1 vara (tarea) = 2.505456 m | — |
| Ja (Korean foot) | 자 | Other | 1 자 = 0.30303030303 m | — |
| Chi | 치 | Other | 1 치 = 0.030303030303 m | — |
| Pun | 푼 | Other | 1 푼 = 0.0030303030303 m | — |
| Gan | 간 | Other | 1 간 = 1.81818181818 m | — |
| Jang | 장 | Other | 1 장 = 3.0303030303 m | — |
| Ri (Korean) | 리 | Other | 1 리 = 392.727272727 m | — |
No unit in this category matches that search.
Scroll the table sideways to see every column.
다른 측정 유형은 한국어 변환기 목록에서 찾을 수 있고, 아직 한국어로 준비되지 않은 62개 변환기는 영문 페이지에 있습니다.