Density Converter
Density is mass per unit of volume. The SI unit is the kilogram per cubic meter. Water is a handy reference at about 1 gram per cubic centimeter, which equals 1000 kilograms per cubic meter. Materials science uses pounds per cubic foot, while drilling and chemistry use pounds per gallon and grams per milliliter.
41 units supported Base unit kilogram per cubic meter (kg/m³)
Multiply the number of kilograms per cubic meter by 0.001 to get grams per cubic centimeter. How this is calculated
About density conversion
Density conversion is commonly needed when material science, chemistry, and engineering.
Popular conversions
Convert Kilogram per Cubic Meter to other density units
1 kg/m³ expressed in every other density unit on this site.
- Kilogram per Cubic Meter kg/m³ 1
- Gram per Cubic Centimeter g/cm³ 0.001
- Kilogram per Liter kg/L 0.001
- Gram per Liter g/L 1
- Exagram per Liter Eg/L 1e-18
- Petagram per Liter Pg/L 1e-15
- Teragram per Liter Tg/L 1e-12
- Gigagram per Liter Gg/L 1e-9
- Hectogram per Liter hg/L 0.01
- Dekagram per Liter dag/L 0.1
- Decigram per Liter dg/L 10
- Centigram per Liter cg/L 100
- Nanogram per Liter ng/L 1,000,000,000
- Picogram per Liter pg/L 1,000,000,000,000
- Femtogram per Liter fg/L 1,000,000,000,000,000
- Attogram per Liter ag/L 1e+18
- Gram per Cubic Meter g/m³ 1,000
- Milligram per Liter mg/L 1,000
- Milligram per Cubic Meter mg/m³ 1,000,000
- Kilogram per Cubic Centimeter kg/cm³ 0.000001
- Metric Ton per Cubic Meter t/m³ 0.001
- Metric Ton per Liter t/L 0.000001
- Pound per Cubic Foot lb/ft³ 0.062427961
- Pound per Cubic Inch lb/in³ 0.000036127292
- Pound per Cubic Yard lb/yd³ 1.6855549
- Pound per Gallon (US) lb/gal (US) 0.0083454045
- Pound per Gallon (UK) lb/gal (UK) 0.010022413
- Ounce per Cubic Foot oz/ft³ 0.99884737
- Ounce per Cubic Inch oz/in³ 0.00057803667
- Ounce per Gallon (US) oz/gal (US) 0.13352647
- Ounce per Gallon (UK) oz/gal (UK) 0.16035861
- Grain per Gallon (US) gr/gal (US) 58.417831
- Grain per Cubic Foot gr/ft³ 436.99572
- Grain per Gallon (UK) gr/gal (UK) 70.15689
- Short Ton per Cubic Yard ton/yd³ (US) 0.00084277747
- Long Ton per Cubic Yard ton/yd³ (UK) 0.00075247988
- Slug per Cubic Foot slug/ft³ 0.0019403203
- Slug per Cubic Inch slug/in³ 0.0000011228706
- PSI per 1000 Feet psi/1000 ft 0.4335275
- Water Density (4 °C) ρH₂O 0.001
- Earth's Mean Density ρ⊕ 0.00018135655
Complete list of density units
All 41 units this converter supports, each stated against the kilogram per cubic meter (kg/m³).
| Unit | Symbol | System | In kilograms per cubic meter | Conversions |
|---|---|---|---|---|
| Kilogram per Cubic Meter | kg/m³ | SI | base unit (kg/m³) | kg/m3 to g/cm3kg/m3 to lb/ft3 |
| Gram per Cubic Centimeter | g/cm³ | Metric | 1 g/cm³ = 1,000 kg/m³ | g/cm3 to kg/m3g/cm3 to lb/ft3 |
| Kilogram per Liter | kg/L | Metric | 1 kg/L = 1,000 kg/m³ | — |
| Gram per Liter | g/L | Metric | 1 g/L = 1 kg/m³ | — |
| Exagram per Liter | Eg/L | Metric | 1 Eg/L = 1e+18 kg/m³ | — |
| Petagram per Liter | Pg/L | Metric | 1 Pg/L = 1e+15 kg/m³ | — |
| Teragram per Liter | Tg/L | Metric | 1 Tg/L = 1,000,000,000,000 kg/m³ | — |
| Gigagram per Liter | Gg/L | Metric | 1 Gg/L = 1,000,000,000 kg/m³ | — |
| Hectogram per Liter | hg/L | Metric | 1 hg/L = 100 kg/m³ | — |
| Dekagram per Liter | dag/L | Metric | 1 dag/L = 10 kg/m³ | — |
| Decigram per Liter | dg/L | Metric | 1 dg/L = 0.1 kg/m³ | — |
| Centigram per Liter | cg/L | Metric | 1 cg/L = 0.01 kg/m³ | — |
| Nanogram per Liter | ng/L | Metric | 1 ng/L = 1e-9 kg/m³ | — |
| Picogram per Liter | pg/L | Metric | 1 pg/L = 1e-12 kg/m³ | — |
| Femtogram per Liter | fg/L | Metric | 1 fg/L = 1e-15 kg/m³ | — |
| Attogram per Liter | ag/L | Metric | 1 ag/L = 1e-18 kg/m³ | — |
| Gram per Cubic Meter | g/m³ | Metric | 1 g/m³ = 0.001 kg/m³ | — |
| Milligram per Liter | mg/L | Metric | 1 mg/L = 0.001 kg/m³ | — |
| Milligram per Cubic Meter | mg/m³ | Metric | 1 mg/m³ = 0.000001 kg/m³ | — |
| Kilogram per Cubic Centimeter | kg/cm³ | Metric | 1 kg/cm³ = 1,000,000 kg/m³ | — |
| Metric Ton per Cubic Meter | t/m³ | Metric | 1 t/m³ = 1,000 kg/m³ | — |
| Metric Ton per Liter | t/L | Metric | 1 t/L = 1,000,000 kg/m³ | — |
| Pound per Cubic Foot | lb/ft³ | Imperial | 1 lb/ft³ = 16.018463374 kg/m³ | lb/ft3 to kg/m3lb/ft3 to g/cm3 |
| Pound per Cubic Inch | lb/in³ | Imperial | 1 lb/in³ = 27,679.9047102 kg/m³ | — |
| Pound per Cubic Yard | lb/yd³ | Imperial | 1 lb/yd³ = 0.593276421258 kg/m³ | — |
| Pound per Gallon (US) | lb/gal (US) | US | 1 lb/gal (US) = 119.826427317 kg/m³ | — |
| Pound per Gallon (UK) | lb/gal (UK) | Imperial | 1 lb/gal (UK) = 99.7763726631 kg/m³ | — |
| Ounce per Cubic Foot | oz/ft³ | Imperial | 1 oz/ft³ = 1.00115396087 kg/m³ | — |
| Ounce per Cubic Inch | oz/in³ | Imperial | 1 oz/in³ = 1,729.99404439 kg/m³ | — |
| Ounce per Gallon (US) | oz/gal (US) | US | 1 oz/gal (US) = 7.48915170731 kg/m³ | — |
| Ounce per Gallon (UK) | oz/gal (UK) | Imperial | 1 oz/gal (UK) = 6.23602329144 kg/m³ | — |
| Grain per Gallon (US) | gr/gal (US) | US | 1 gr/gal (US) = 0.0171180610453 kg/m³ | — |
| Grain per Cubic Foot | gr/ft³ | Imperial | 1 gr/ft³ = 0.00228835191057 kg/m³ | — |
| Grain per Gallon (UK) | gr/gal (UK) | Imperial | 1 gr/gal (UK) = 0.0142537675233 kg/m³ | — |
| Short Ton per Cubic Yard | ton/yd³ (US) | US | 1 ton/yd³ (US) = 1,186.55284252 kg/m³ | — |
| Long Ton per Cubic Yard | ton/yd³ (UK) | Imperial | 1 ton/yd³ (UK) = 1,328.93918362 kg/m³ | — |
| Slug per Cubic Foot | slug/ft³ | US | 1 slug/ft³ = 515.378818393 kg/m³ | — |
| Slug per Cubic Inch | slug/in³ | US | 1 slug/in³ = 890,574.598183 kg/m³ | — |
| PSI per 1000 Feet | psi/1000 ft | US | 1 psi/1000 ft = 2.30665872585 kg/m³ | — |
| Water Density (4 °C) | ρH₂O | Other | 1 ρH₂O = 1,000 kg/m³ | — |
| Earth's Mean Density | ρ⊕ | Other | 1 ρ⊕ = 5,514 kg/m³ | — |
No unit in this category matches that search.
Scroll the table sideways to see every column.
Frequently asked questions
What is the base unit for density?
Density conversions on this site are calculated against the kilogram per cubic meter (kg/m³).
Which density units can I convert?
You can convert between 41 units, including kilogram per cubic meter, gram per cubic centimeter, kilogram per liter, gram per liter, and more.
Where is density conversion useful?
It is commonly needed when material science, chemistry, and engineering.
Does this converter mix measurement systems?
The converter supports SI, Metric, Imperial, US, Other units and keeps their exact definitions separate so results stay accurate.
Related categories
Conversion factors are based on internationally agreed unit definitions. See our methodology and sources for details on how these values are verified.