데이터 용량 단위 변환기
데이터 용량에는 두 가지 체계가 섞여 있습니다. 국제단위계 접두어를 쓰는 킬로바이트는 1,000바이트이고, IEC 이진 접두어를 쓰는 키비바이트는 1,024바이트입니다. 저장장치 제조사는 1,000 기준으로 용량을 표시하고 운영체제는 1,024 기준으로 읽기 때문에, 1테라바이트 디스크가 약 931기가로 보입니다.
47개 단위 기준 단위 Byte (B)
데이터 용량 단위 전체 목록
각 단위를 기준 단위인 Byte(B) 기준으로 정리했습니다. 단위 이름과 기호는 국제 표기를 그대로 씁니다.
| Unit | Symbol | System | In bytes | Conversions |
|---|---|---|---|---|
| Bit | bit | Other | 1 bit = 0.125 B | bits to bytes |
| Nibble | nibble | Other | 1 nibble = 0.5 B | — |
| Kilobit | kbit | Metric | 1 kbit = 125 B | — |
| Megabit | Mbit | Metric | 1 Mbit = 125,000 B | — |
| Gigabit | Gbit | Metric | 1 Gbit = 125,000,000 B | — |
| Terabit | Tbit | Metric | 1 Tbit = 125,000,000,000 B | — |
| Petabit | Pbit | Metric | 1 Pbit = 125,000,000,000,000 B | — |
| Exabit | Ebit | Metric | 1 Ebit = 1.25e+17 B | — |
| Kibibit | Kibit | Other | 1 Kibit = 128 B | — |
| Mebibit | Mibit | Other | 1 Mibit = 131,072 B | — |
| Gibibit | Gibit | Other | 1 Gibit = 134,217,728 B | — |
| Byte | B | Other | base unit (B) | bytes to bits |
| Kilobyte | KB | Metric | 1 KB = 1,000 B | kb to mb |
| Megabyte | MB | Metric | 1 MB = 1,000,000 B | mb to gbmb to mib |
| Gigabyte | GB | Metric | 1 GB = 1,000,000,000 B | gb to mbgb to tb |
| Terabyte | TB | Metric | 1 TB = 1,000,000,000,000 B | tb to gbtb to tib |
| Petabyte | PB | Metric | 1 PB = 1e+15 B | — |
| Exabyte | EB | Metric | 1 EB = 1e+18 B | — |
| Zettabyte | ZB | Metric | 1 ZB = 1e+21 B | — |
| Yottabyte | YB | Metric | 1 YB = 1e+24 B | — |
| Kibibyte | KiB | Other | 1 KiB = 1,024 B | — |
| Mebibyte | MiB | Other | 1 MiB = 1,048,576 B | mib to mb |
| Gibibyte | GiB | Other | 1 GiB = 1,073,741,824 B | gib to gb |
| Tebibyte | TiB | Other | 1 TiB = 1,099,511,627,780 B | tib to tb |
| Pebibyte | PiB | Other | 1 PiB = 1.12589990684e+15 B | — |
| Exbibyte | EiB | Other | 1 EiB = 1.15292150461e+18 B | — |
| Zebibyte | ZiB | Other | 1 ZiB = 1.18059162072e+21 B | — |
| Yobibyte | YiB | Other | 1 YiB = 1.20892581961e+24 B | — |
| Word (16-bit) | word | Other | 1 word = 2 B | — |
| Double Word (32-bit) | dword | Other | 1 dword = 4 B | — |
| Quad Word (64-bit) | qword | Other | 1 qword = 8 B | — |
| Block | block | Other | 1 block = 512 B | — |
| Floppy Disk (3.5", HD) | FD 1.44MB | Other | 1 FD 1.44MB = 1,474,560 B | — |
| Floppy Disk (3.5", DD) | FD 720KB | Other | 1 FD 720KB = 737,280 B | — |
| Floppy Disk (3.5", ED) | FD 2.88MB | Other | 1 FD 2.88MB = 2,949,120 B | — |
| Floppy Disk (5.25", DD) | FD 360KB | Other | 1 FD 360KB = 368,640 B | — |
| Floppy Disk (5.25", HD) | FD 1.2MB | Other | 1 FD 1.2MB = 1,228,800 B | — |
| Zip 100 | Zip 100 | Other | 1 Zip 100 = 100,431,872 B | — |
| Zip 250 | Zip 250 | Other | 1 Zip 250 = 250,640,384 B | — |
| Jaz 2 GB | Jaz 2GB | Other | 1 Jaz 2GB = 2,147,483,648 B | — |
| CD (74 minute) | CD 650MB | Other | 1 CD 650MB = 681,574,400 B | — |
| CD (80 minute) | CD 700MB | Other | 1 CD 700MB = 734,003,200 B | — |
| DVD (1 layer, 1 side) | DVD 4.7GB | Other | 1 DVD 4.7GB = 4,700,000,000 B | — |
| DVD (2 layer, 1 side) | DVD 8.5GB | Other | 1 DVD 8.5GB = 8,500,000,000 B | — |
| DVD (1 layer, 2 side) | DVD 9.4GB | Other | 1 DVD 9.4GB = 9,400,000,000 B | — |
| DVD (2 layer, 2 side) | DVD 17GB | Other | 1 DVD 17GB = 17,000,000,000 B | — |
| Blu-ray (single layer) | BD 25GB | Other | 1 BD 25GB = 25,000,000,000 B | — |
No unit in this category matches that search.
Scroll the table sideways to see every column.
다른 측정 유형은 한국어 변환기 목록에서 찾을 수 있고, 아직 한국어로 준비되지 않은 62개 변환기는 영문 페이지에 있습니다.