에너지 단위 변환기
에너지의 국제단위계 단위는 줄이며, 1줄은 1뉴턴의 힘으로 1미터를 움직일 때 하는 일입니다. 전기 요금은 킬로와트시로 계산하고, 식품 영양 표시는 킬로칼로리를 쓰며 이를 흔히 그냥 칼로리라고 부릅니다. 1킬로칼로리는 정확히 4,184줄, 1킬로와트시는 3.6메가줄입니다. 냉난방 기기의 용량 표시에는 BTU가 남아 있습니다.
51개 단위 기준 단위 Joule (J)
에너지 단위 전체 목록
각 단위를 기준 단위인 Joule(J) 기준으로 정리했습니다. 단위 이름과 기호는 국제 표기를 그대로 씁니다.
| Unit | Symbol | System | In joules | Conversions |
|---|---|---|---|---|
| Joule | J | SI | base unit (J) | joules to kwhjoules to btu |
| Kilojoule | kJ | SI | 1 kJ = 1,000 J | kj to kcalkj to joules |
| Megajoule | MJ | SI | 1 MJ = 1,000,000 J | — |
| Gigajoule | GJ | SI | 1 GJ = 1,000,000,000 J | — |
| Millijoule | mJ | SI | 1 mJ = 0.001 J | — |
| Microjoule | µJ | SI | 1 µJ = 0.000001 J | — |
| Nanojoule | nJ | SI | 1 nJ = 1e-9 J | — |
| Attojoule | aJ | SI | 1 aJ = 1e-18 J | — |
| Erg | erg | Metric | 1 erg = 1e-7 J | — |
| Calorie (thermochemical) | cal | Metric | 1 cal = 4.184 J | calories to joulescalories to kcal |
| Kilocalorie | kcal | Metric | 1 kcal = 4,184 J | kcal to kjkcal to calories |
| Calorie (IT) | cal(IT) | Metric | 1 cal(IT) = 4.1868 J | — |
| Kilocalorie (IT) | kcal(IT) | Metric | 1 kcal(IT) = 4,186.8 J | — |
| Megacalorie | Mcal | Metric | 1 Mcal = 4,184,000 J | — |
| Watt-hour | Wh | Metric | 1 Wh = 3,600 J | — |
| Kilowatt-hour | kWh | Metric | 1 kWh = 3,600,000 J | kwh to jouleskwh to btu |
| Megawatt-hour | MWh | Metric | 1 MWh = 3,600,000,000 J | — |
| Gigawatt-hour | GWh | Metric | 1 GWh = 3,600,000,000,000 J | — |
| Watt-second | W·s | Metric | 1 W·s = 1 J | — |
| Kilowatt-second | kW·s | Metric | 1 kW·s = 1,000 J | — |
| Horsepower-hour | hp·h | Imperial | 1 hp·h = 2,684,519.5377 J | — |
| British Thermal Unit | BTU | Imperial | 1 BTU = 1,055.05585262 J | btu to joulesbtu to kwh |
| BTU (thermochemical) | BTU(th) | Imperial | 1 BTU(th) = 1,054.35026449 J | — |
| MBTU (thousand BTU) | MBTU | Imperial | 1 MBTU = 1,055,055.85262 J | — |
| MMBTU (million BTU) | MMBTU | Imperial | 1 MMBTU = 1,055,055,852.62 J | — |
| Therm (US) | thm (US) | US | 1 thm (US) = 105,480,400 J | therms to kwh |
| Therm (EC) | thm (EC) | Other | 1 thm (EC) = 105,506,000 J | — |
| Ton-hour (refrigeration) | ton·h | US | 1 ton·h = 12,660,670 J | — |
| Foot-pound | ft·lbf | Imperial | 1 ft·lbf = 1.35581794833 J | ft-lb to joules |
| Inch-pound | in·lbf | Imperial | 1 in·lbf = 0.112984829028 J | — |
| Foot-poundal | ft·pdl | Imperial | 1 ft·pdl = 0.0421401100938 J | — |
| Kilogram-force Meter | kgf·m | Metric | 1 kgf·m = 9.80665 J | — |
| Gram-force Centimeter | gf·cm | Metric | 1 gf·cm = 0.0000980665 J | — |
| Gram-force Meter | gf·m | Metric | 1 gf·m = 0.00980665 J | — |
| Kilogram-force Centimeter | kgf·cm | Metric | 1 kgf·cm = 0.0980665 J | — |
| Ounce-force Inch | ozf·in | Imperial | 1 ozf·in = 0.00706155181423 J | — |
| Horsepower-hour (metric) | PS·h | Metric | 1 PS·h = 2,647,795.5 J | — |
| Electronvolt | eV | Other | 1 eV = 1.602176634e-19 J | ev to joules |
| Kiloelectronvolt | keV | Other | 1 keV = 1.602176634e-16 J | — |
| Megaelectronvolt | MeV | Other | 1 MeV = 1.602176634e-13 J | — |
| Gigaelectronvolt | GeV | Other | 1 GeV = 1.602176634e-10 J | — |
| Hartree | Eh | Other | 1 Eh = 4.35974472221e-18 J | — |
| Rydberg | Ry | Other | 1 Ry = 2.1798723611e-18 J | — |
| Ton of TNT | tTNT | Other | 1 tTNT = 4,184,000,000 J | — |
| Kiloton of TNT | ktTNT | Other | 1 ktTNT = 4,184,000,000,000 J | — |
| Megaton of TNT | MtTNT | Other | 1 MtTNT = 4.184e+15 J | — |
| Tonne of Oil Equivalent | toe | Other | 1 toe = 41,868,000,000 J | — |
| Barrel of Oil Equivalent | bboe | Other | 1 bboe = 6,117,863,200 J | — |
| Gigaton of TNT | GtTNT | Other | 1 GtTNT = 4.184e+18 J | — |
| Fuel Oil Equivalent (kiloliter) | FOE (kL) | Other | 1 FOE (kL) = 40,197,627,984.8 J | — |
| Fuel Oil Equivalent (US barrel) | FOE (bbl) | Other | 1 FOE (bbl) = 6,383,087,908.35 J | — |
No unit in this category matches that search.
Scroll the table sideways to see every column.
다른 측정 유형은 한국어 변환기 목록에서 찾을 수 있고, 아직 한국어로 준비되지 않은 62개 변환기는 영문 페이지에 있습니다.